Softwareentwicklung, Infrastruktur und technischer Support
| Abteilung | IT & Entwicklung |
|---|---|
| Leitung | Andreas Müller |
| Mitarbeiter | 18 Personen |
| Telefon | 089 / 123 456 30 |
| it@techvision-demo.de | |
| IT-Support | support@techvision-demo.de |
| Standort | 1. OG, Räume 101-120 |
CTO / Leiter IT & Entwicklung
Tel: 089 / 123 456 31
Mobil: 0173 / 456 7890
E-Mail: a.mueller@techvision-demo.de
Im Unternehmen seit 2015 Mitgründer
Frontend, Backend, Mobile, DevOps
Teamlead: Sarah Vogel
Infrastruktur, Cloud, Security, Support
Teamlead: Robert Schmidt
Qualitätssicherung, Testing, Dokumentation
Teamlead: Elena Petrov
| Name | Position | Telefon | Tech-Stack / Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Vogel | Lead Developer | 089 / 123 456 32 | s.vogel@techvision-demo.de | Architektur, Code Reviews, Mentoring |
| Kevin Hartmann | Senior Backend Dev | 089 / 123 456 33 | k.hartmann@techvision-demo.de | Node.js, Python, PostgreSQL |
| Melanie Werner | Senior Frontend Dev | 089 / 123 456 34 | m.werner@techvision-demo.de | React, Next.js, TypeScript |
| Jan Keller | Backend Developer | 089 / 123 456 35 | j.keller@techvision-demo.de | Java, Spring Boot, Microservices |
| Lena Maier | Frontend Developer | 089 / 123 456 36 | l.maier@techvision-demo.de | Vue.js, CSS, UX Implementation |
| David Roth | Full Stack Developer | 089 / 123 456 37 | d.roth@techvision-demo.de | Node.js, React, MongoDB |
| Sophie Lang | Mobile Developer | 089 / 123 456 38 | s.lang@techvision-demo.de | React Native, iOS, Android |
| Florian Beck | DevOps Engineer | 089 / 123 456 39 | f.beck@techvision-demo.de | Docker, K8s, CI/CD, AWS |
| Hannah Wolf | Junior Developer | 089 / 123 456 3A | h.wolf@techvision-demo.de | Python, JavaScript, Learning |
| Moritz Frank | Werkstudent | 089 / 123 456 3B | m.frank@techvision-demo.de | Testing, Dokumentation |
| Name | Position | Telefon | Verantwortlichkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Robert Schmidt | IT Operations Lead | 089 / 123 456 3C | r.schmidt@techvision-demo.de | Infrastruktur, Cloud, Budget |
| Marco Stein | System Administrator | 089 / 123 456 3D | m.stein@techvision-demo.de | Server, Netzwerk, Backup |
| Claudia Engel | IT Security Specialist | 089 / 123 456 3E | c.engel@techvision-demo.de | Security, Compliance, Audits |
| Nico Fröhlich | IT Support | 089 / 123 456 3F | n.froehlich@techvision-demo.de | Helpdesk, Hardware, Onboarding |
| Vanessa Reuter | IT Support | 089 / 123 456 40 | v.reuter@techvision-demo.de | Helpdesk, Software, Schulungen |
| Name | Position | Telefon | Schwerpunkt | |
|---|---|---|---|---|
| Elena Petrov | QA Lead | 089 / 123 456 41 | e.petrov@techvision-demo.de | Teststrategie, Automation, Prozesse |
| Tom Albrecht | QA Engineer | 089 / 123 456 42 | t.albrecht@techvision-demo.de | Automatisierte Tests, Selenium |
| Jasmin Dietrich | QA Engineer | 089 / 123 456 43 | j.dietrich@techvision-demo.de | Manuelle Tests, User Acceptance |
React, Next.js, Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS
Node.js, Python, Java, Spring Boot, Express
PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch
AWS, Docker, Kubernetes, GitLab CI, Terraform